Test Items
檢驗項目
1/1
瀏覽量:
1000
詳細描述
| 檢驗項目 | 序號 | 套餐名稱 | 項目 | 標本要求 | 特殊要求 | 臨床意義 |
| 3.2 TORCH檢測類 | 3.2.1 | 優(yōu)生4項 | 巨細胞病毒 IgM 抗體測定(CMV-IgM) | 血清3ml | / | 輔助診斷弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒感染。 |
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
| 風疹病毒 IgM 抗體測定(RV-IgM) | ||||||
| 弓形蟲 IgM 抗體測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 3.2.2 | 優(yōu)生五項 | 巨細胞病毒 IgM 抗體測定(CMV-IgM) | / | 輔助診斷弓形蟲、風疹病毒、巨細胞病毒、單純皰疹病毒感染。 | ||
| 風疹病毒 IgM 抗體測定(RV-IgM) | ||||||
| 弓形蟲 IgM 抗體測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
| 3.2.3 | TORCH定性全套(10項) | 巨細胞病毒 IgM 抗體測定(CMV-IgM) | / | / | ||
|
巨細胞病毒抗體IgG定性測定 (CMV-IgG) |
||||||
| 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgG定性測定(HSV-Ⅰ-IgG) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgG定性測定(HSV-Ⅱ-IgG) | ||||||
| 風疹病毒抗體IgM定性測定(RV-IgM) | ||||||
| 風疹病毒抗體IgG定性測定(RV-IgG) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgM定性測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgG定性測定(TOXO-IgG) | ||||||
| 3.2.4 | TORCH定性8系列(8項) | 巨細胞病毒 IgM 抗體測定(CMV-IgM) | / | / | ||
|
巨細胞病毒抗體IgG定性測定 (CMV-IgG) |
||||||
| 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅰ-IgM) | ||||||
| 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | ||||||
| 風疹病毒抗體IgM定性測定(RV-IgM) | ||||||
| 風疹病毒抗體IgG定性測定(RV-IgG) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgM定性測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgG定性測定(TOXO-IgG) | ||||||
| 3.2.5 | TORCH定量6項 | 巨細胞病毒抗體IgM定性測定(CMV-IgM) | / | / | ||
| 巨細胞病毒抗體IgG定性測定(CMV-IgG) | ||||||
| 風疹病毒抗體IgM定性測定(RV-IgM) | ||||||
| 風疹病毒抗體IgG定性測定(RV-IgG) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgM定性測定(TOXO-IgM) | ||||||
| 弓形蟲抗體IgG定性測定(TOXO-IgG) | ||||||
| 3.2.6 | / | 巨細胞病毒抗體IgM定性測定(CMV-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示巨細胞病毒急性感染。 | |
| 3.2.7 | / | 巨細胞病毒抗體IgG定性測定(CMV-IgG) | / | 陽性提示巨細胞病毒既往感染。 | ||
| 3.2.8 | / | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅰ-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示單純皰疹病毒急性感染。 | |
| 3.2.9 | / | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體IgG定性測定(HSV-Ⅰ-IgG) | 血清1ml | / | 陽性提示單純皰疹病毒既往感染。 | |
| 3.2.10 | / | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgM定性測定(HSV-Ⅱ-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示單純皰疹病毒急性感染。 | |
| 3.2.11 | / | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體IgG定性測定(HSV-Ⅱ-IgG) | 血清1ml | / | 陽性提示單純皰疹病毒既往感染。 | |
| 3.2.12 | / | 風疹病毒抗體IgM定性測定(RV-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示風疹病毒急性感染。 | |
| 3.2.13 | / | 風疹病毒抗體IgG定性測定(RV-IgG) | 血清1ml | / | 陽性提示風疹病毒既往感染。 | |
| 3.2.14 | / | 弓形蟲抗體IgM定性測定(TOXO-IgM) | 血清1ml | / | 陽性提示弓形蟲急性感染。 | |
| 3.2.15 | / | 弓形蟲抗體IgG定性測定(TOXO-IgG) | 血清1ml | / | 陽性提示弓形蟲既往感染。 |
關鍵詞:
TORCH檢測類
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關檢驗項目
上一頁
1
下一頁
- 檢驗項目
- 在線預約
- 報告查詢
- 咨詢電話 0535-3037470
- 返回頂部
煙臺普羅吉醫(yī)學檢驗實驗室
關注我們
掃碼關注微信公眾號
在線留言
首頁留言
描述:
Copyright ? 煙臺普羅吉醫(yī)學檢驗實驗室 All rights reserved. 魯ICP備2021033426號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 煙臺